Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
Графики проведения проверок Управления Федерального казначейства по Республике Карелия на соответствующий квартал года
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 1001041918-INSPECTIONSCHEDULE |
2 | Наименование набора данных | Графики проведения проверок Управления Федерального казначейства по Республике Карелия на соответствующий квартал года |
3 | Описание набора данных | График проведения проверок в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия на III квартал 2021 года |
4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Республике Карелия |
5 | Ответственное лицо | Волкова Лариса Иосифовна (начальник Отдела Внутреннего контроля и аудита) |
6 | Телефон ответственного лица | (8142) 79-16-73 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ufk06@roskazna.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_20170124.csv CSV 752 байта |
11 | Дата первой публикации набора | 20170421 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 20220530 |
13 | Содержание последнего изменения | Публикация нового набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 20220530 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Проверка, график проверки, ведомственный контроль |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | 3 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 1005/31 |